Stundenverrechnungssätze für November 2024
Meisterstunde | € 67,00 |
Kundendienstmonteurstunde | € 60,00 |
Monteurstunde | € 55,00 |
Helferstunde | € 45,00 |
Auszubildender zur Zeit nicht verrechenbar | € 38,00 |
Zuschläge für Schmutzzulage und Arbeiten außerhalb unserer Geschäftszeiten
Mehrarbeit wochentags 16:00 Uhr - 22:00 Uhr | 30% |
Mehrarbeit wochentags 22:00 Uhr - 07:00 Uhr | 60% |
Mehrarbeit Samstag 07:00 Uhr - Sonntag 20:00 Uhr Mehrarbeit Sonntag 20:00 Uhr - Montag 07:00Uhr | 60% 120% |
Mehrarbeit an gesetzlichen Feiertagen | 120% |
Schmutzzulage für Arbeiten mit Spirale | 30% |
Schmutzzulage für Arbeiten im offenen Revisionsschacht | 120% |
zzgl. anteilige KFZ Kosten
Zone 1 bis 10KM | € 6,30 |
Zone 2 bis 20KM | € 16,00 |
Zone 3 bis 30 km | € 27,50 |
Zone 4 bis 50km | € 42,50 |
Mit dem Einzug der Digitalisierung in unserem Handwerk versenden wir die Rechnungen im "ZugFerd" Format an Ihre, bei uns hinterlegte E-Mailadresse. Möchten Sie weiterhin Ihre Rechnungen in Briefform erhalten, werden wir für den Mehraufwand und Versandkosten ab dem 01.01.2024 eine Pauschale von € 4,20 erheben.
Bei allen vorgenannten Preisen, handelt es sich um Nettopreise, denen die gesetzliche Mehrwertsteuer von z.Zt. 19% hinzufügt wird.